田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報
宇都宮市以外の不動産物件情報
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 矢板市鹿島町 | 1,370 | 155.10 | 46.91 | 92.33 | 27.92 | 4LDK 北5.9m道路 駅から650m スパーまで300m 総合病院まで500m | ||
| 2 | 矢板市鹿島町 | 1,580 | 154.75 | 46.81 | 94.39 | 28.54 | 4LDK 北・東2面道路 | ||
| 3 | 矢板市鹿島町 | 1,690 | 183.60 | 55.53 | 95.43 | 28.86 | 4LDK 南8m道路 | ||
| 4 | 矢板市鹿島町 | 1,670 | 162.35 | 49.11 | 96.47 | 29.18 | 4LDK 南・東2面道路 | ||
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 矢板市東町 | 900 | 313.74 | 94.90 | 136.18 | 41.19 | 昭和49年築 矢板東高の南250m 南4m道路 更地渡し応談 | ||
| 2 | 矢板市中 | 1,280 | 189.65 | 57.36 | 109.00 | 32.97 | 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済 | ||
| 3 | 矢板市扇町1丁目 | 2,200 | 230.42 | 69.70 | 136.00 | 14.14 | H6年築 建物パナホーム 矢板健康福祉センターの南 | ||
| 4 | 矢板市塩田 | 720 | 236.00 | 71.398 | 69.00 | 20.87 | ログハウス部分平成18年築室内写真 | ||
| 5 | 矢板市乙畑 | 1,000 | 237.02 | 71.69 | 132.58 | 40.07 | 平成1年築 矢板南病院近く | ||
| 6 | 那須塩原市橋本町 | 3,580 | 329.05 | 99.53 | 137.05 | 41.45 | 平成12年築 | ||
| 7 | 那須塩原市東三島 | 1,980 | 562.51 | 170.15 | 253.38 | 76.64 | 昭和59年築 1階店舗 2階3LDKの住宅 室内 |
||
| 8 | さくら市櫻野 | 2,450 | 293.68 | 72.50 | 149.46 | 45.21 | 平成16年築 南4m 東5m道路 | ||
| 9 | さくら市櫻野 | 1,000 | 293.03 | 88.64 | 107.39 | 32.48 | 昭和41年築 八幡宮神社の東 | ||
| 10 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 1,480 | 283.00 | 85.60 | 105.03 | 31.77 | 昭和52年築 5LK 宝積寺郵便局の東 | ||
| 11 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 1,050 | 230.00 | 69.57 | 93.72 | 28.35 | 昭和57年築 4DK 駐車2台 | ||
| 12 | 下野市下古山 | 7,000 | 1,423.95 | 430.74 | 216.12 | 65.37 | 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅 | ||
| 13 | 芳賀郡芳賀町稲毛田 | 1,380 | 192.43 | 58.21 | 132.08 | 39.95 | 平成8年築 4LDK | ||
| 14 | 芳賀郡芳賀町稲毛田 | 1,430 | 301.63 | 91.24 | 100.69 | 30.45 | 平成7年築 3LDK | ||
| 15 | 鹿沼市久野 | 980 | 190.78 | 57.71 | 109.72 | 33.19 | 平成19年築 5LDK | ||
| 16 | |||||||||
| 17 | 那須烏山市中央1丁目 | 1,000 | 345.35 | 104.46 | 92.88 | 28.09 | 昭和40年築 | ||
| 18 | 那須烏山市野上 | 800 | 330.82 | 100.07 | 119.96 | 36.28 | 昭和53年築 高台で南西の眺望がとても良い 室内写真 | ||

