田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報
宇都宮市以外の不動産物件情報
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 大田原市大輪 | 1,590 | 331.10 | 100.15 | 89.44 | 27.05 | 新築住宅 黒羽中学校の北 | ||
| 2 | |||||||||
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 矢板市片岡 | 1,500 | 471.39 | 142.59 | 108.89 | 32.93 | 平成14年築 4LDK | ||
| 2 | 矢板市東町 | 800 | 313.74 | 94.90 | 136.18 | 41.19 | 昭和49年築 矢板東高の南250m 南4m道路 更地渡し応談 | ||
| 3 | 矢板市中 | 1,280 | 189.65 | 57.36 | 109.00 | 32.97 | 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済 | ||
| 4 | 矢板市乙畑 | 1,000 | 237.02 | 71.69 | 132.58 | 40.07 | 平成1年築 矢板南病院近く | ||
| 5 | 矢板市荒井 | 350 | 410.96 | 124.31 | 121.32 | 36.69 | 昭和50年築 建物修理が必要です | ||
| 6 | さくら市柿木澤新田 | 700 | 517.12 | 156.42 | 138.01 | 41.74 | 平成8年築 西側6m 東4m道路 建物はリフォームが必要です。 | ||
| 7 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 950 | 230.00 | 69.57 | 93.72 | 28.35 | 昭和57年築 4DK 駐車2台 リオンドールの南 | ||
| 8 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 750 | 132.25 | 40.00 | 115.92 | 35.06 | 宝積寺足利銀行の前 一階店舗 | ||
| 9 | 下野市下古山 | 7,000 | 1,423.95 | 430.74 | 216.12 | 65.37 | 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅 | ||
| 10 | 鹿沼市西沢 | 1,550 | 307.75 | 93.09 | 141.85 | 42.90 | 平成10年築 4DK+2S | ||
| 11 | 那須塩原市二区町 | 880 | 215.46 | 65.17 | 87.56 | 26.43 | 昭和48年築 58年・平成13年に増築 全面リフォーム済み室内写真 | ||
| 12 | 那須塩原市一区町 | 1,180 | 104.77 | 61.94 | 111.37 | 33.68 | 平成3年築 4LDK 南小まで約1q | ||
| 13 | 日光市小代 | 580 | 220.95 | 66.83 | 103.50 | 31.30 | 平成4年築 4LDK | ||
| 14 | 日光市板橋 | 680 | 136.70 | 41.35 | 80.32 | 24.29 | 平成6年築 4DK | ||
| 15 | 鹿沼市板荷 | 680 | 172.79 | 52.26 | 90.25 | 27.30 | 平成5年築 4LDK 板荷駅の西 黒川が近い | ||
| 16 | 大田原市中田原 | 1,880 | 788.12 | 238.40 | 163.00 | 49.30 | 昭和61年築 3LDK 平屋 室内写真 | ||
| 17 | 大田原市前田 | 1,450 | 1,139.61 | 344.58 | 209.50 | 63.37 | 平成9年築 事務所付 2世帯住宅 | ||
| 18 | 塩谷郡塩谷町玉生 | 930 | 308.00 | 93.17 | 123.00 | 37.20 | 平成1年築 4LDK | ||
| 真岡市大谷台 | 1,500 | 68.53 | 20.73 | 平成20年築 サンクレイドル真岡 | |||||

