田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報


宇都宮市以外の不動産物件情報 

新築住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 さくら市馬場 1,760 182.43 55.18 93.36 28.23 4LDK  駐車4台 
2 真岡市荒町 1,890 170.91 51.70 93.16 28.17 4LDK 

中古住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.74 94.90 136.18 41.19 昭和49年築 矢板東高の南250m 南4m道路 更地渡し応談
2 不動産物件写真 不動産物件図面 矢板市中 1,280 189.65 57.36 109.00 32.97 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済
3 不動産物件写真   矢板市扇町1丁目 2,200 230.42 69.70 136.00 14.14 H6年築 建物パナホーム 矢板健康福祉センターの南
4 矢板市本町 900 392.69 118.78 84.44 25.54 昭和53年築 矢板小の北
5 不動産物件写真 不動産物件図面 那須塩原市東三島 1,980 562.51 170.15 253.38 76.64 昭和59年築 1階店舗 2階3LDKの住宅  室内
6 不動産物件写真   さくら市櫻野 2,450 293.68 72.50 149.46 45.21 平成16年築 南4m 東5m道路
7 不動産物件写真   さくら市櫻野 1,000 293.03 88.64 107.39 32.48 昭和41年築 八幡宮神社の東
8 不動産物件写真 不動産物件図面 さくら市櫻野 1,100 447.18 135.27 132.32 40.02 昭和47年築 リフォーム済(室内写真)
9 日光市文挟町 690 190.00 57.47 81.14 24.54 H8年築 4DK 家の傾き有
10 不動産物件写真   日光市土沢 1,380 214.21 64.79 94.39 28.55 平成4年築 4LDK 駐車2台
11 不動産物件写真   日光市木和田島 1,380 218.75 66.17 111.78 33.81 平成9年築 4LDK 駐車3台
12 不動産物件写真   益子町七井 1,180 207.79 62.85 93.57 28.30 平成1年築 5DK 駐車2台
13   塩谷郡高根沢町宝積寺 1,480 283.00 85.60 105.03 31.77 昭和52年築 5LK 宝積寺郵便局の東
14 不動産物件写真 不動産物件図面 塩谷郡高根沢町宝積寺 1,050 230.00 69.57 93.72 28.35 昭和57年築 4DK 駐車2台
15 不動産物件写真    日光市東和町 2,380 200.48 60.48 258.88  78.31 平成11年築 
16 下野市下古山 7,000 1,423.95 430.74 216.12 65.37 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅
17 芳賀郡芳賀町稲毛田 1,430 301.63 91.24 100.69 30.45 平成7年築 3LDK
18 鹿沼市久野 1,030 190.78 57.71 109.72 33.19 平成11年築 5LDK
19 栃木市今泉町1丁目 2,050 162.91 49.28 119.79 36.23 平成17年築 4LDK 新栃木駅から400m
  不動産物件写真 不動産物件写真  那須烏山市中央1丁目 1,000 345.35 104.46 92.88 28.09 昭和40年築

土地
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
面積 その他
 u  坪
1   那須塩原市大原間西 2,000 389.00 117.67 区画整理地内 那須塩原駅より670m
2 不動産物件写真   那須塩原市関谷 3,900 4,011.52 1,213.48
3 那須塩原市関谷 450 245.23 74.18 区画整理の中 関谷小学校の南  南道路
4 那須塩原市住吉町 860 267.00 80.76 南4m道路
5   那須塩原市五軒町 800 403.93 122.18 足利銀行の北
6 那須塩原市五軒町 1,500 334.00 101.03 足銀交差点近く バイパス沿い
7 不動産物件写真   大田原市美原1丁目 2,000 370.48 112.07 東6m道路 ユニクロ大田原店の北
8 不動産物件写真 矢板市越畑 318 263.00 79.55 南4m道路
9 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.48 94.90 矢板東高の南250m  南4m道路 古屋有  更地渡相談
10 不動産物件写真   矢板市館の川合会 359〜 232.85〜 70.44〜 26区画分譲地
11 不動産物件写真   矢板市高塩 550 10,251 3,100 山林・建築不可 2m道路
12 不動産物件写真   矢板市木幡 1,260 593.05 179.39 南4m道路 木幡神社近く
13 不動産物件写真   矢板市館の川合会 100 496.00 150.04 北4m 西4m 道路 格安物件
14 不動産物件写真   矢板市乙畑 4,800 3,978.00 1,203.00 東6m道路
15 不動産物件写真   矢板市片岡 396 327.20 98.97 北6m道路 矢板インターチェンジの北
16 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,100 178.51 54.00 南東4m道路 宝積寺郵便局の南東
17 不動産物件写真   高根沢町宝石台 1,878 284.44 75.15 南16m・東6m道路
18 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,352 234.80 75.15 東4m道路 図書館の北
19 不動産物件写真   さくら市氏家 1,000 681.00 206.00 氏家自動車教習所の北
20 不動産物件写真   さくら市氏家 1,100 696.00 210.54 国道4号線沿い 古屋有 更地渡し可
21 不動産物件写真   さくら市卯の里5丁目 1,500 251.68 76.13 北6m道路 東側公園
22 不動産物件写真   さくら市氏家 980 185.23 56.03 北6m道路
23 不動産物件写真   さくら市草川 2,220 473.09 143.10 北6m・西16m道路 分割可
24 不動産物件写真   さくら市草川 1,500 251.24 76.00 東12m道路
25 不動産物件写真   さくら市草川 1,380 350.00 105.87 東南5.9m道路 コメリの南  南側公園 スーパー至近
26 さくら市櫻野 1,650 845.00 255.60 西5m道路 総合公園の北
27 不動産物件写真   真岡市並木町3丁目 1,200 316.80 95.83 西6m道路
28     真岡市並木町2丁目  763  229.22 69.33  北13m道路 真岡高校の北
29   芳賀郡芳賀町東水沼 500 164.00 49.61 北5m道路 和泉ニュータウン内
30     鹿沼市下沢字牛ケ久保 690 309.32  93.57  西側5.3m道路
 31 大田原市加治屋 750 495.87 150.00 西4m道路