田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報


宇都宮市以外の不動産物件情報 

新築住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 矢板市鹿島町 1,370 155.10 46.91 92.33 27.92 4LDK 北5.9m道路 駅から650m スパーまで300m 総合病院まで500m
2 矢板市鹿島町 1,580 154.75 46.81 94.39 28.54 4LDK 北・東2面道路
 3      矢板市鹿島町 1,690 183.60 55.53 95.43 28.86  4LDK 南8m道路
 4      矢板市鹿島町 1,670 162.35 49.11 96.47 29.18  4LDK 南・東2面道路

中古住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.74 94.90 136.18 41.19 昭和49年築 矢板東高の南250m 南4m道路 更地渡し応談
2 不動産物件写真 不動産物件図面 矢板市中 1,280 189.65 57.36 109.00 32.97 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済
3 不動産物件写真   矢板市扇町1丁目 2,200 230.42 69.70 136.00 14.14 H6年築 建物パナホーム 矢板健康福祉センターの南
4 不動産物件写真 不動産物件図面 矢板市塩田 720 236.00 71.398 69.00 20.87 ログハウス部分平成18年築室内写真
5 矢板市乙畑 1,000 237.02 71.69 132.58 40.07 平成1年築 矢板南病院近く
6 那須塩原市橋本町 3,580 329.05 99.53 137.05 41.45 平成12年築
7 不動産物件写真 不動産物件図面 那須塩原市東三島 1,980 562.51 170.15 253.38 76.64 昭和59年築 1階店舗 2階3LDKの住宅  室内
8 不動産物件写真   さくら市櫻野 2,450 293.68 72.50 149.46 45.21 平成16年築 南4m 東5m道路
9 不動産物件写真   さくら市櫻野 1,000 293.03 88.64 107.39 32.48 昭和41年築 八幡宮神社の東
10   塩谷郡高根沢町宝積寺 1,480 283.00 85.60 105.03 31.77 昭和52年築 5LK 宝積寺郵便局の東
11 不動産物件写真 不動産物件図面 塩谷郡高根沢町宝積寺 1,050 230.00 69.57 93.72 28.35 昭和57年築 4DK 駐車2台
12 下野市下古山 7,000 1,423.95 430.74 216.12 65.37 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅
13 芳賀郡芳賀町稲毛田 1,380 192.43 58.21 132.08 39.95 平成8年築 4LDK
14 芳賀郡芳賀町稲毛田 1,430 301.63 91.24 100.69 30.45 平成7年築 3LDK
15 鹿沼市久野 980 190.78 57.71 109.72 33.19 平成19年築 5LDK
16
17 不動産物件写真 不動産物件写真  那須烏山市中央1丁目 1,000 345.35 104.46 92.88 28.09 昭和40年築
18  那須烏山市野上 800  330.82 100.07 119.96  36.28 昭和53年築 高台で南西の眺望がとても良い 室内写真

土地
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
面積 その他
 u  坪
1   那須塩原市大原間西 2,000 389.00 117.67 区画整理地内 那須塩原駅より670m
2 那須塩原市三区町 850 2,314.00 699.98 平坦な雑木林 野崎第二工業団地の西
3 那須塩原市三区町 1,530 5,061.00 1,530.95 平坦な雑木林 野崎第二工業団地の西
4 不動産物件写真   那須塩原市関谷 3,900 4,011.52 1,213.48
5 那須塩原市関谷 450 245.23 74.18 区画整理の中 関谷小学校の南  南道路
6 那須塩原市住吉町 860 267.00 80.76 南4m道路
7   那須塩原市五軒町 800 403.93 122.18 足利銀行の北
8 那須塩原市五軒町 1,500 334.00 101.03 足銀交差点近く バイパス沿い
9 不動産物件写真   大田原市若草2丁目 1,100 544.00 164.56 北4m道路 
10 不動産物件写真 矢板市越畑 318 263.00 79.55 南4m道路
11 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.48 94.90 矢板東高の南250m  南4m道路 古屋有  更地渡相談
12 不動産物件写真   矢板市館の川合会 359〜 232.85〜 70.44〜 26区画分譲地
13 不動産物件写真   矢板市高塩 550 10,251 3,100 山林・建築不可 2m道路
14 不動産物件写真   矢板市木幡 1,260 593.05 179.39 南4m道路 木幡神社近く
15 不動産物件写真   矢板市館の川合会 100 496.00 150.04 北4m 西4m 道路 格安物件
16 不動産物件写真   矢板市乙畑 4,800 3,978.00 1,203.00 東6m道路
17 不動産物件写真   矢板市片岡 396 327.20 98.97 北6m道路 矢板インターチェンジの北
18 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,100 178.51 54.00 南東4m道路 宝積寺郵便局の南東
19 不動産物件写真   高根沢町宝石台 1,878 284.44 75.15 南16m・東6m道路
20 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,352 234.80 75.15 東4m道路 図書館の北
21 不動産物件写真 さくら市氏家 1,080 330.00 99.82 氏家中学校の北
22 不動産物件写真   さくら市卯の里5丁目 1,500 251.68 76.13 北6m道路 東側公園
23 不動産物件写真   さくら市氏家 980 185.23 56.03 北6m道路
24 不動産物件写真   さくら市草川 2,220 473.09 143.10 北6m・西16m道路 分割可
25 不動産物件写真   さくら市草川 1,500 251.24 76.00 東12m道路
26 不動産物件写真   さくら市草川 1,380 350.00 105.87 東南5.9m道路 コメリの南  南側公園 スーパー至近
27 さくら市櫻野 1,650 845.00 255.60 西5m道路 総合公園の北
28 不動産物件写真   真岡市並木町3丁目 1,200 316.80 95.83 西6m道路
29     真岡市並木町2丁目  763  229.22 69.33  北13m道路 真岡高校の北
30   芳賀郡芳賀町東水沼 500 164.00 49.61 北5m道路 和泉ニュータウン内
 31     鹿沼市下沢字牛ケ久保 690 309.32  93.57  西側5.3m道路
  大田原市加治屋 750 495.87 150.00 西4m道路