田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報
宇都宮市以外の不動産物件情報
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 高根沢町宝石台4丁目 | 2,290 | 183.52 | 55.51 | 93.36 | 28.23 | 4LDK 南 12m道路 駐車4台 完売 | ||
| 2 | 鹿沼市貝島町 | 1,890 | 172.62 | 52.21 | 90.67 | 27.42 | 4LDK 黒川の景色が見える 完売 | ||
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 矢板市東町 | 900 | 313.74 | 94.90 | 136.18 | 41.19 | 昭和49年築 矢板東高の南250m | ||
| 2 | 矢板市中 | 1,280 | 189.65 | 57.36 | 109.00 | 32.97 | 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済 | ||
| 3 | 矢板市扇町1丁目 | 2,200 | 230.42 | 69.70 | 136.00 | 14.14 | H6年築 建物パナホーム 矢板健康福祉センターの南 | ||
| 4 | 矢板市荒井 | 980 | 323.57 | 97.87 | 104.26 | 31.53 | 昭和55年築 5DK 駐車7台 | ||
| 5 | 那須塩原市東三島 | 2,380 | 562.51 | 170.15 | 253.38 | 76.64 | 昭和59年築 1階店舗 2階3LDKの住宅 室内 |
||
| 6 | さくら市櫻野 | 2,450 | 293.68 | 72.50 | 149.46 | 45.21 | 平成16年築 南4m 東5m道路 | ||
| 7 | さくら市櫻野 | 1,000 | 293.03 | 88.64 | 107.39 | 32.48 | 昭和41年築 八幡宮神社の東 | ||
| 8 | さくら市櫻野 | 1,100 | 447.18 | 135.27 | 132.32 | 40.02 | 昭和47年築 リフォーム済(室内写真) | ||
| 9 | さくら市氏家 | 500 | 91.70 | 27.73 | 120.00 | 36.30 | 昭和55年築 建物は店舗(住宅に改築可)駅より250m | ||
| 10 | 日光市土沢 | 600 | 240.75 | 72.82 | 102.68 | 31.06 | 平成3年築 3LDK下野大沢駅の東800m | ||
| 11 | 日光市土沢 | 1,380 | 214.21 | 64.79 | 94.39 | 28.55 | 平成4年築 4LDK 駐車2台 | ||
| 12 | 日光市木和田島 | 1,380 | 218.75 | 66.17 | 111.78 | 33.81 | 平成9年築 4LDK 駐車3台 | ||
| 13 | 益子町七井 | 1,180 | 207.79 | 62.85 | 93.57 | 28.30 | 平成1年築 5DK 駐車2台 | ||
| 14 | 塩谷郡高根沢町宝積寺 | 1,480 | 283.00 | 85.60 | 105.03 | 31.77 | 昭和52年築 5LK 宝積寺郵便局の東 | ||
| 15 | 塩谷郡高根沢町宝石台 | 1,580 | 164.51 | 48.86 | 88.59 | 26.79 | 昭和60年築 4DK 駐車2台 | ||
| 16 | 那須塩原市下永田7丁目 | 800 | 334.09 | 101.06 | 66.60 | 20.14 | 昭和47年築 3LDK リフォーム済 大山小の北 ご契約済 | ||
| 17 | 日光市東和町 | 2,800 | 200.48 | 60.48 | 258.88 | 78.31 | 平成11年築 | ||
| 18 | 下野市下古山 | 7,000 | 1,423.95 | 430.74 | 216.12 | 65.37 | 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅 | ||
| 19 | |||||||||

