田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報


宇都宮市以外の不動産物件情報 

新築住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1  大田原市大輪 1,590 331.10 100.15 89.44 27.05 新築住宅 黒羽中学校の北
2

中古住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 矢板市片岡 1,500 471.39 142.59 108.89 32.93 平成14年築 4LDK
2 不動産物件写真   矢板市東町 800 313.74 94.90 136.18 41.19 昭和49年築 矢板東高の南250m 南4m道路 更地渡し応談
3 不動産物件写真 不動産物件図面 矢板市中 1,280 189.65 57.36 109.00 32.97 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済
4 矢板市乙畑 1,000 237.02 71.69 132.58 40.07 平成1年築 矢板南病院近く
5 矢板市荒井 350 410.96 124.31 121.32 36.69 昭和50年築 建物修理が必要です
6 不動産物件写真 不動産物件図面 さくら市柿木澤新田 700 517.12 156.42 138.01 41.74 平成8年築 西側6m 東4m道路 建物はリフォームが必要です。
7 不動産物件写真 不動産物件図面 塩谷郡高根沢町宝積寺 950 230.00 69.57 93.72 28.35 昭和57年築 4DK 駐車2台 リオンドールの南
8 塩谷郡高根沢町宝積寺 750 132.25 40.00 115.92 35.06 宝積寺足利銀行の前 一階店舗
9 下野市下古山 7,000 1,423.95 430.74 216.12 65.37 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅
10 鹿沼市西沢 1,550 307.75 93.09 141.85 42.90 平成10年築 4DK+2S
11 那須塩原市二区町 880 215.46 65.17 87.56 26.43 昭和48年築 58年・平成13年に増築 全面リフォーム済み室内写真
12 那須塩原市一区町 1,180 104.77 61.94 111.37 33.68 平成3年築 4LDK 南小まで約1q
13 日光市小代 580 220.95 66.83 103.50 31.30 平成4年築 4LDK
14 日光市板橋 680 136.70 41.35 80.32 24.29 平成6年築 4DK
15 鹿沼市板荷 680 172.79 52.26 90.25 27.30 平成5年築 4LDK 板荷駅の西 黒川が近い
16 大田原市中田原   1,880 788.12 238.40 163.00 49.30 昭和61年築 3LDK 平屋 室内写真
17   大田原市前田 1,450 1,139.61 344.58 209.50 63.37 平成9年築 事務所付 2世帯住宅 
18    塩谷郡塩谷町玉生 930 308.00 93.17 123.00 37.20 平成1年築 4LDK 
真岡市大谷台 1,500 68.53 20.73 平成20年築 サンクレイドル真岡

土地
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
面積 その他
 u  坪
1 那須塩原市三区町 850 2,314.00 699.98 平坦な雑木林 野崎第二工業団地の西
2 那須塩原市三区町 1,530 5,061.00 1,530.95 平坦な雑木林 野崎第二工業団地の西
3 那須塩原市関谷 450 245.23 74.18 区画整理の中 関谷小学校の南  南道路
4 不動産物件写真   大田原市若草2丁目 1,100 544.00 164.56 北4m道路 
5 不動産物件写真 矢板市越畑 318 263.00 79.55 南4m道路
6 不動産物件写真   矢板市東町 800 313.48 94.90 矢板東高の南250m  南4m道路 古屋有  更地渡相談
7 不動産物件写真   矢板市館の川合会 359〜 232.85〜 70.44〜 26区画分譲地
8 不動産物件写真   矢板市高塩 550 10,251 3,100 山林・建築不可 2m道路
9 不動産物件写真   矢板市木幡 1,260 593.05 179.39 南4m道路 木幡神社近く
10 不動産物件写真   矢板市館の川合会 100 496.00 150.04 北4m 西4m 道路 格安物件
11 不動産物件写真   矢板市乙畑 4,800 3,978.00 1,203.00 東6m道路
12 不動産物件写真   矢板市乙畑 750 500.00 151.25 カクヤスの西
13 不動産物件写真   矢板市片岡 396 327.20 98.97 北6m道路 矢板インターチェンジの北
14 高根沢町光陽台4丁目 1,350 202.24 61.17 南 西 角地 
15 高根沢町光陽台4丁目 1,280 192.53 58.24 南道路
16 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,100 178.51 54.00 南東4m道路 宝積寺郵便局の南東
17 不動産物件写真   高根沢町宝石台 1,878 284.44 86.03 南16m・東6m道路
18 不動産物件写真 高根沢町宝石台4丁目 950 252.86 76.49 南8.5m道路
19 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,352 234.80 75.15 東4m道路 図書館の北
20  高根沢町宝積寺 360 351.00 106.17 南4m道路 宝積寺・中阿久津・石末・板戸・東岡本・中岡本の調整区域に15年以上居住歴がある方が家を建てられます。 
21  高根沢町宝積寺 950 230.00 69.57  リオンドールの南
22 不動産物件写真 塩谷郡高根沢町上高根沢 650 707.46 214.00 とりせんから約1.6q 既存建物解体引き渡し 無資産の方が建替え可能です
23 不動産物件写真 さくら市柿木澤新田 700 517.12 156.42 西と東道路 古家有り
24 不動産物件写真 さくら市氏家 1,080 330.00 99.82 氏家中学校の北
25 不動産物件写真   さくら市卯の里5丁目 1,500 251.68 76.13 北6m道路 東側公園
26 不動産物件写真   さくら市氏家 490 185.23 56.03 北6m道路
27 不動産物件写真   さくら市草川 2,220 473.09 143.10 北6m・西16m道路 分割可
28 不動産物件写真   さくら市草川 912 251.24 76.00 東12m道路
29 不動産物件写真   さくら市草川 1,380 350.00 105.87 東南5.9m道路 コメリの南  南側公園 スーパー至近
30 さくら市氏家 1,260 279.06 84.43 東11.5m 近隣商業地域
31 不動産物件写真   真岡市並木町3丁目 1,200 316.80 95.83 西6m道路
32   真岡市台町 1,316 331.00 100.12 北・西 6m道路
33 不動産物件写真 矢板市土屋 600 661.91 200.20
34 鹿沼市松原2丁目 1,020 306.54 92.73 北東12m道路
35 鹿沼市松原2丁目 985 296.24 89.61 南西12m道路
36 鹿沼市松原2丁目 789 237.41 71.82 南西12m道路