田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報


宇都宮市以外の不動産物件情報 

新築住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 高根沢町宝石台4丁目 2,290 183.52 55.51 93.36 28.23 4LDK 南 12m道路 駐車4台 完売
2 鹿沼市貝島町 1,890 172.62 52.21 90.67 27.42 4LDK 黒川の景色が見える 完売

中古住宅
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
土地面積 建物面積 その他
u u
1 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.74 94.90 136.18 41.19 昭和49年築 矢板東高の南250m
2 不動産物件写真 不動産物件図面 矢板市中 1,280 189.65 57.36 109.00 32.97 昭和61年築 4LDK 平成17・20年リフォーム済
3 不動産物件写真   矢板市扇町1丁目 2,200 230.42 69.70 136.00 14.14 H6年築 建物パナホーム 矢板健康福祉センターの南
4 不動産物件写真   矢板市荒井 980 323.57 97.87 104.26 31.53 昭和55年築 5DK 駐車7台
5 不動産物件写真 不動産物件図面 那須塩原市東三島 2,380 562.51 170.15 253.38 76.64 昭和59年築 1階店舗 2階3LDKの住宅  室内
6 不動産物件写真   さくら市櫻野 2,450 293.68 72.50 149.46 45.21 平成16年築 南4m 東5m道路
7 不動産物件写真   さくら市櫻野 1,000 293.03 88.64 107.39 32.48 昭和41年築 八幡宮神社の東
8 不動産物件写真 不動産物件図面 さくら市櫻野 1,100 447.18 135.27 132.32 40.02 昭和47年築 リフォーム済(室内写真)
9 不動産物件写真 不動産物件図面 さくら市氏家 500 91.70 27.73 120.00 36.30 昭和55年築 建物は店舗(住宅に改築可)駅より250m
10 不動産物件写真 不動産物件図面 日光市土沢 600 240.75 72.82 102.68 31.06 平成3年築 3LDK下野大沢駅の東800m
11 不動産物件写真   日光市土沢 1,380 214.21 64.79 94.39 28.55 平成4年築 4LDK 駐車2台
12 不動産物件写真   日光市木和田島 1,380 218.75 66.17 111.78 33.81 平成9年築 4LDK 駐車3台
13 不動産物件写真   益子町七井 1,180 207.79 62.85 93.57 28.30 平成1年築 5DK 駐車2台
14   塩谷郡高根沢町宝積寺 1,480 283.00 85.60 105.03 31.77 昭和52年築 5LK 宝積寺郵便局の東
15 不動産物件写真   塩谷郡高根沢町宝石台 1,580 164.51 48.86 88.59 26.79 昭和60年築 4DK 駐車2台
16    那須塩原市下永田7丁目 800  334.09  101.06  66.60 20.14  昭和47年築 3LDK リフォーム済 大山小の北 ご契約済
17 不動産物件写真    日光市東和町 2,800 200.48 60.48 258.88  78.31 平成11年築 
18 下野市下古山 7,000 1,423.95 430.74 216.12 65.37 国道4号線沿い 建物3階建 事務所付住宅
19

土地
  写真 図面 所在地 価格
(万円)
面積 その他
 u  坪
1   那須塩原市大原間西 2,000 389.00 117.67 区画整理地内 那須塩原駅より670m
2 不動産物件写真   那須塩原市関谷 3,900 4,011.52 1,213.48
3   那須塩原市一区町 670 328.48 99.36 南6m道路  南小学校の南
3 不動産物件写真   大田原市美原1丁目 2,000 370.48 112.07 東6m道路 ユニクロ大田原店の北
4 不動産物件写真 矢板市越畑 318 263.00 79.55 南4m道路
5 不動産物件写真   矢板市東町 900 313.48 94.90 矢板東高の南250m 古屋有  更地渡相談
6 不動産物件写真   矢板市館の川合会 359〜 232.85〜 70.44〜 26区画分譲地
7 不動産物件写真   矢板市高塩 550 10,251 3,100 山林・建築不可 2m道路
8 不動産物件写真   矢板市木幡 1,260 593.05 179.39 南4m道路 木幡神社近く
9 不動産物件写真   矢板市館の川合会 180 496.00 150.04 北4m 西4m 道路
10 不動産物件写真   矢板市乙畑 4,800 3,978.00 1,203.00 東6m道路
11 不動産物件写真   矢板市片岡 396 327.20 98.97 北6m道路 矢板インターチェンジの北
12 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,100 178.51 54.00 南東4m道路 宝積寺郵便局の南東
13 不動産物件写真   高根沢町宝石台 1,878 284.44 75.15 南16m・東6m道路
14 不動産物件写真   高根沢町宝積寺 1,207 234.80 75.15 東4m道路 図書館の北
15 不動産物件写真   さくら市氏家 1,000 681.00 206.00 氏家自動車教習所の北
16 不動産物件写真   さくら市氏家 1,100 696.00 210.54 国道4号線沿い 古屋有 更地渡し可
17
18 不動産物件写真   さくら市卯の里5丁目 1,500 251.68 76.13 北6m道路 東側公園
19 不動産物件写真   さくら市卯の里3丁目 1,467 220.48 66.69 南6m道路 駅まで150m
20 不動産物件写真   さくら市氏家 980 185.23 56.03 北6m道路
21 不動産物件写真   さくら市草川 2,220 473.09 143.10 北6m・西16m道路 分割可
22 不動産物件写真   さくら市草川 1,500 251.24 76.00 東12m道路
23 不動産物件写真   さくら市草川 1,380 350.00 105.87 東南5.9m道路 コメリの南  南側公園 スーパー至近
24 不動産物件写真   真岡市並木町3丁目 1,200 316.80 95.83 西6m道路
25     真岡市並木町2丁目  763  229.22 69.33  北13m道路 真岡高校の北
26   芳賀郡芳賀町東水沼 500 164.00 49.61 北5m道路 和泉ニュータウン内
27     鹿沼市下沢字牛ケ久保 690 309.32  93.57  西側5.3m道路
28 大田原市加治屋 750 495.87 150.00 西4m道路