田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報
宇都宮市内不動産物件情報
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 宇都宮市富士見ヶ丘 | 1,690 | 156.85 | 47.44 | 92.74 | 28.05 | 4LDK | ||
| 2 | 宇都宮市西川田本町 | 1,660 | 139.05 | 42.06 | 91.08 | 27.55 | 4LDK | ||
| 3 | 宇都宮市宮原3丁目 | 1,690 | 128.04 | 38.73 | 9.70 | 27.73 | 4LDK | ||
| 4 | 宇都宮市岩曽町 | 1,890 | 135.53 | 40.99 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | ||
| 5 | 宇都宮市一の沢 | 1,897 | 164.99 | 49.90 | 97.71 | 29.55 | 4LDK | ||
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 宇都宮市江曽島町 | 1,980 | 207.95 | 62.90 | 120.89 | 36.56 | 平成8年築 4LDK スーパーオータニの北 | ||
| 2 | 宇都宮市細谷町 | 1,380 | 171.72 | 51.94 | 87.77 | 51.94 | 昭和59年築 4LDK | ||
| 3 | 宇都宮市宿郷2丁目 | 3,500 | 133.95 | 40.51 | 98.50 | 29.79 | 平成15年築 2LDK 西道路 宇都宮駅より700m | ||
| 4 | 宇都宮市川田町 | 2,290 | 409.31 | 123.81 | 109.30 | 33.06 | 平成4年築4LDK | ||
| 5 | 宇都宮市御幸町 | 1,280 | 135.53 | 40.99 | 107.65 | 32.56 | 昭和53年築 北6m道路 4LDK リフォーム済 | ||
| 6 | 宇都宮市富士見が丘 | 1,580 | 242.52 | 73.36 | 79.49 | 24.04 | 昭和47年築 南4m道路 4DK リフォーム済 | ||
| 7 | 宇都宮市鶴田町 | 1,680 | 165.00 | 49.91 | 81.98 | 24.79 | 昭和50年築 南6m西6m道路 4DK リフォーム済 | ||
| 8 | 宇都宮市西川田町 | 2,200 | 400.31 | 121.93 | 153.60 | 46.46 | 平成10年築 2LDK 駐車3台 陸運局の西 | ||
| 9 | 宇都宮市元今泉3丁目 | 11,500 | 490.41 | 148.34 | 278.40 | 84.21 | 平成9年築 7LDK 店舗事務所付き | ||
| 10 | 宇都宮市五代2丁目 | 1,700 | 234.00 | 70.79 | 66.79 | 20.20 | 昭和50年築 木造平屋 | ||
| 11 | 宇都宮市簗瀬町 | 7,000 | 555.01 | 167.89 | 427.33 | 129.27 | 平成7年築 一階作業場 | ||
| 12 | 宇都宮市今里町 | 1,030 | 222.98 | 67.45 | 118.39 | 35.81 | 平成4年築 4LDK 松風台団地内 | ||
| 13 | 宇都宮市下荒針町 | 1,450 | 286.88 | 86.78 | 114.07 | 34.05 | 軽量鉄骨造 4LDK 南4m道路 | ||
| 14 | 宇都宮市清原台5丁目 | 890 | 231.67 | 70.00 | 87.54 | 26.48 | 軽量鉄骨造 4DK 南道路 S49年築 値下げしました | ||
| 15 | 宇都宮市竹下町 | 商談中 | 626.00 | 189.36 | 193.38 | 58.49 | 平成8年築 5LDK平屋 室内写真 | ||

