田舎暮らし物件 宇都宮市と北部の土地建物情報
宇都宮市内不動産物件情報
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 宇都宮市上戸祭 | 180.97 | 54.74 | 99.36 | 30.05 | 4LDK | |||
| 2 | 宇都宮市宝木本町 | 1,890 | 165.38 | 50.02 | 100.60 | 30.43 | 4LDK | ||
| 3 | 宇都宮市陽南 | 1,920 | 144.59 | 43.73 | 97.50 | 29.49 | 4LDK | ||
| 4 | 宇都宮市鶴田 | 1,890 | 190.94 | 57.75 | 102.68 | 31.06 | 4LDK | ||
| 5 | 宇都宮市東宝木 | 2,390 | 163.03 | 49.31 | 98.94 | 29.92 | 4LDK | ||
| 7 | 宇都宮市西川田 | 1,890 | 144.00 | 43.56 | 101.23 | 30.62 | 4LDK | ||
| 8 | 宇都宮市北若松原 | 1,550 | 150.86 | 45.63 | 97.70 | 29,55 | 4LDK | ||
| 9 | 宇都宮市日の出 | 2,140 | 182.07 | 55.07 | 99.78 | 30.18 | 4LDK | ||
| 10 | 宇都宮市東峰 | 1,980 | 170.73 | 51.64 | 102.26 | 30.93 | |||
| 写真 | 図面 | 所在地 | 価格 (万円) |
土地面積 | 建物面積 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | u | 坪 | ||||||
| 1 | 宇都宮市江曽島町 | 1,980 | 207.95 | 62.90 | 120.89 | 36.56 | 平成8年築 4LDK スーパーオータニの北 | ||
| 2 | 宇都宮市細谷町 | 1,380 | 171.72 | 51.94 | 87.77 | 51.94 | 昭和59年築 4LDK | ||
| 3 | 宇都宮市西川田町 | 2,200 | 400.31 | 121.93 | 153.60 | 46.46 | 平成10年築 2LDK 駐車3台 陸運局の西 | ||
| 4 | 宇都宮市川田町 | 2,290 | 409.31 | 123.81 | 109.30 | 33.06 | 平成4年築4LDK | ||
| 5 | 宇都宮市上小倉 | 1,680 | 825.52 | 249.71 | 138.29 | 41.83 | 平成16年築 5LDK リフォーム済室内写真 | ||
| 6 | 宇都宮市元今泉3丁目 | 11,500 | 490.41 | 148.34 | 278.40 | 84.21 | 平成9年築 7LDK 店舗事務所付き | ||
| 7 | 宇都宮市五代2丁目 | 1,700 | 234.00 | 70.79 | 66.79 | 20.20 | 昭和50年築 木造平屋 | ||
| 8 | 宇都宮市簗瀬町 | 7,000 | 555.01 | 167.89 | 427.33 | 129.27 | 平成7年築 一階作業場 | ||
| 9 | 宇都宮市今里町 | 1,030 | 222.98 | 67.45 | 118.39 | 35.81 | 平成4年築 4LDK 松風台団地内 | ||
| 10 | 宇都宮市下荒針町 | 1,680 | 165.59 | 50.09 | 92.32 | 27.92 | 平成17年築 リフォーム済み 4LD 東と北の2面道路 | ||
| 11 | 宇都宮市清原台6丁目 | 2,400 | 496.96 | 150.33 | 93.57 | 28.30 | 平成19年築 1LDK | ||
| 12 | 宇都宮市中岡本 | 2,300 | 287.70 | 87.02 | 119.60 | 36.17 | 平成3年築 4SLDK 奈坪台 ゆうすい公園近く | ||
| 13 | 宇都宮市宝木本町 | 1,400 | 239.27 | 72.37 | 134.05 | 40.55 | 平成60年築 柿の木幼稚園の東 5SLDK 駐車2台 |
||
| 14 | 宇都宮市松風台 | 980 | 164.81 | 49.85 | 108.37 | 32.78 | 平成2年築 5LDK 駐車2台 | ||
| 15 | 宇都宮市野沢 | 1,280 | 146.01 | 44.16 | 69.55 | 21.03 | 昭和52年築 4DK | ||
| 16 | 宇都宮市立伏 | 780 | 182.91 | 55.31 | 77.26 | 23.37 | 昭和59年築 4DK+離れ | ||
| 17 | |||||||||

